| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Urania Lütgendortmund
|
| 2. |
TuS Rahm
|
| 3. |
SC Husen Kurl II
|
| 4. |
SV Preußen 07 Lünen II
|
| 5. |
TuS Deusen
|
| 6. |
TuS Neuasseln
|
| 7. |
DJK Eintr. Dorstfeld II
|
| 8. |
SF Brackel 61 II
|
| 9. |
VfB Lünen
|
| 10. |
FC Hellweg Lütgendortmund
|
| 11. |
BV Teutonia Lanstrop
|
| 12. |
SF Ay Yildiz Derne 2 o.W.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
| : W : | : | : | : | : | : W : | : W : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : W : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : W : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.