| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Vorwärts Spoho
|
| 2. |
Nippes 78
|
| 3. |
Urbach
|
| 4. |
Porz
|
| 5. |
Ford Niehl III
|
| 6. |
West III
|
| 7. |
Südwest II
|
| 8. |
Bürrig
|
| 9. |
TPSK
|
| 10. |
Hitdorf
|
| 11. |
Union Köln
|
| 12. |
Flittard III zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.