| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Brück III
|
| 2. |
Roland West II
|
| 3. |
Casa España II
|
| 4. |
SC Leverkusen V
|
| 5. |
Dellbrück II
|
| 6. |
DSK Köln
|
| 7. |
Borussia Kalk III
|
| 8. |
Blau-Weiß II
|
| 9. |
Zündorf II
|
| 10. |
Blau-Weiß III o.W.
|
| 10. |
FSV Köln 99 II o.W.
|
| 10. |
Langel o.W.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
10.
|
10.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | : T | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | : T | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | : T | |
| : V | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | : T | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | : T | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | : T | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | : T | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | : T | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | : T | |
| : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | |
| : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | ||
| : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.