| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
JSG Calden/Greb./Homb./Udenh.
|
| 2. |
1. FC Schwalmstadt
|
| 3. |
TSV Korbach
|
| 4. |
VfL Kassel II
|
| 5. |
KSV Hessen Kassel II
|
| 6. |
KSV Baunatal II
|
| 7. |
TSV Wolfsanger
|
| 8. |
SG Guxhagen/Körle/Fuldabrück
|
| 9. |
FSV Wolfhagen
|
| 10. |
Eintr.Baunatal
|
| 11. |
JSG Bad Arolsen/Landau
|
| 12. |
JFV Eder-Schwalm zg.
|
| 12. |
JFV Werra-Meißner ESW zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : W | : W | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : W | : W | : | : | : W | : | : | : | : W | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.