| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
TuS Quelle
|
| 2. |
VfB Fichte Bielefeld
|
| 3. |
TuS Eintracht Bielefeld
|
| 4. |
VfR Wellensiek II
|
| 5. |
SC Halle
|
| 6. |
JSG Peckeloh/Oesterweg
|
| 7. |
TuS Jöllenbeck
|
| 8. |
TuS Jöllenbeck II
|
| 9. |
VfL Schildesche
|
| 10. |
SV Gadderbaum
|
| 11. |
TuS 08 Senne 1 zg.
|
| 11. |
TuS Brake (9er) zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | Annuliert | ||
| Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | Annuliert | ||
| : | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Annuliert | ||
| : | : | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | : | : | : | Annuliert | ||
| : | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | : | : | |||
| : | Absetzung | : | : | : | : | : | Absetzung | : | Annuliert | ||
| : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | : | Absetzung | |||
| : | Absetzung | : | : | : | Absetzung | Ausfall | : | Absetzung | Annuliert | ||
| Absetzung | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | : | : | |||
| Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | ||||||||
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.