Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Ratingen 04/19 III
|
2. |
D.S.C. 99 IV
|
3. |
SG Unterrath 12/24 III
|
4. |
TuS Breitscheid
|
5. |
Rather SV
|
6. |
TuS Homberg
|
7. |
ASC Ratingen-West
|
8. |
DJK Agon 08
|
9. |
DJK TUSA 06 IV (Mädchen)
|
10. |
CfR Links II gem. o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | Absetzung | : | : | Absetzung | : | Absetzung | : | : | |
: | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | Absetzung | |
: | Absetzung | Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | : | |
: | : | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | : | |
: | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | |
Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | Absetzung | : | Absetzung | |
Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | |
Absetzung | : | : | : | : | : | Absetzung | : | Absetzung |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.