| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SC Schwarz-Weiß 06 III
|
| 2. |
SV Hilden-Ost II
|
| 3. |
SC Rhenania Hochdahl III
|
| 4. |
Polizei SV III
|
| 5. |
DJK TUSA 06 III
|
| 6. |
SG Benrath-Hassels III
|
| 7. |
Post Sportverein II
|
| 8. |
TSV Eller 04 III
|
| 9. |
DJK Sportfreunde Gerresheim III
|
| 10. |
SV Wersten 04 III
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | Absetzung | Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | : | |
| Absetzung | : | Absetzung | : | Absetzung | : | : | : | : | |
| : | : | : | Absetzung | : | Absetzung | : | : V : | Absetzung | |
| : | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | : | |
| : | Absetzung | : | : | Absetzung | Nichtantritt GAST | : | : | Absetzung | |
| Absetzung | : | Absetzung | : | : | : | Absetzung | Absetzung | : | |
| : | Absetzung | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
| : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | : | |
| : | : | : | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | : | : | |
| Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | : | : | Absetzung |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.