| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SSV 1951 Kassel
|
| 2. |
SV Germania KS
|
| 3. |
Kasseler SV II
|
| 4. |
Anadolu Spor Baunatal II
|
| 5. |
Tuspo Rengershausen II
|
| 6. |
SVH Kassel II
|
| 7. |
SG Ahnatal II
|
| 8. |
SF Fasanenhof KS
|
| 9. |
Olympia Kassel III
|
| 10. |
SV Kaufungen III
|
| 11. |
Tuspo Waldau II
|
| 12. |
Spielverein 06 KS II zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | ||
| : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : U | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
| : | : | : U | : | : U | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : U | : W | |
| : | : W | : W | : | : | : | : | : | : W | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.