Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SUS 09 Dinslaken II
|
2. |
SC Wacker Dinslaken
|
3. |
TuS Viktoria Buchholz II
|
4. |
SF Walsum 09
|
5. |
TV Jahn Hiesfeld II
|
6. |
RWS Lohberg
|
7. |
TV Voerde
|
8. |
MTV Union Hamborn II
|
9. |
TSV Bruckhausen II
|
10. |
Blau-Weiß Neuenkamp 7er zg.
|
10. |
DJK Lösort-Meiderich zg.
|
10. |
SF Walsum 2 9er o.W.
|
10. |
SV Yesilyurt Möllen 9er zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
10.
|
10.
|
10.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | Absetzung | : | ||
: | : | : | : | : U | : | : | : W | : | Nichtantritt GAST | : W | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | Absetzung | : | ||
: | : U | : W | : | : | : | : | : | : | : W | |||
: | : W | : | : | : | : | : | : W | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | |||
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : W | ||
: U | : W | : | : | |||||||||
: | : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : | : | |||||
: W | : | Absetzung | : | : | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | Nichtantritt GAST | |||
: W | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.