| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Westfalia Dortmund 2022 e.V.
|
| 2. |
VFB Lünen III
|
| 3. |
SV Körne 83 III
|
| 4. |
BV Viktoria Kirchderne III
|
| 5. |
SuS Derne19 II
|
| 6. |
FC Ezidxan Dortmund e.V.
|
| 7. |
FC Dortmund `18
|
| 8. |
ÖSG Viktoria 08 Dortmund IV
|
| 9. |
DJK TuS Körne III
|
| 10. |
SC Husen Kurl III
|
| 11. |
BV Westfalia Wickede II
|
| 12. |
Dortmunder Löwen - Brackel 61 III
|
| 13. |
SG Alemannia Scharnhorst II
|
| 14. |
FC Merkur zg.
|
| 14. |
SG Gahmen 24/74 III zg.
|
| 14. |
TuS Neuasseln III zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : W : | : | : | : | : W : | : | : | : | : W : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : W : | : | : U : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : U : | : | : W : | : | : | ||
| : W : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : W | : W : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |||
| : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| : W : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.