| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Sport Club Phönix Hörde e.V. II
|
| 2. |
VfR Sölde III
|
| 3. |
TSC Brambauer 20 e.V. II
|
| 4. |
SG Alemannia Scharnhorst III
|
| 5. |
TuRa Asseln II
|
| 6. |
SV Brackel 06 III
|
| 7. |
South Dortmund Soccers II
|
| 8. |
SG Phönix Eving IV
|
| 9. |
Posterum United Dortmund
|
| 10. |
SV Dortmund - Wickede
|
| 11. |
DJK Saxonia II
|
| 12. |
VFL Schwerte III
|
| 13. |
FC Dortmund `18 III zg.
|
| 13. |
SuS Derne19 III zg.
|
| 13. |
Wambeler SV II zg.
|
| 13. |
ÖSG Viktoria 08 Dortmund V zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
13.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : W : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : W : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : V : | : U : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |||||
| : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
| : | : U : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.