| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SC St. Tönis
|
| 2. |
OSV Meerbusch 2
|
| 3. |
CSV Marathon Krefeld 2
|
| 4. |
FC Neukirchen-Vluyn
|
| 5. |
Dülkener FC
|
| 6. |
TV Kapellen
|
| 7. |
SC Viktoria Anrath 2
|
| 8. |
SV Niersia Neersen
|
| 9. |
SV Vorst
|
| 10. |
VFR Krefeld 9er
|
| 11. |
CSV Marathon Krefeld zg.
|
| 11. |
DJK Fortuna Dilkrath 9er zg.
|
| 11. |
DJK Kamp-Lintfort 9er zg.
|
| 11. |
SC Bayer 05 Uerdingen 3 9er zg.
|
| 11. |
SuS Schaag 9er zg.
|
| 11. |
TSV Kaldenkirchen 2 9er zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
11.
|
11.
|
11.
|
11.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : W | : | ||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : W | : | : | |||
| : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | ||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |||
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | Nichtantritt HEIM | : | : | : W : | ||||||
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | : | ||||||
| : | : | : | : | : | : | : W | : | ||||||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |||||||
| : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.