| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
VFB Speldorf
|
| 2. |
TuS Viktoria Buchholz
|
| 3. |
SuS 09 Dinslaken
|
| 4. |
SF Hamborn 07
|
| 5. |
TV Jahn Hiesfeld
|
| 6. |
Rheinland Hamborn
|
| 7. |
SV Rhenania Hamborn
|
| 8. |
Mülheimer SV 07
|
| 9. |
Spvgg. Meiderich 06/95
|
| 10. |
SG Croatia Mülheim/SC 20 Oberhausen
|
| 11. |
TSV Bruckhausen
|
| 12. |
Tuspo Saarn
|
| 13. |
DSC Preußen Duisburg
|
| 14. |
DJK Vierlinden zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : W | : | : | : | : | : W | : | : | : V | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.