Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
ASC 09 Dortmund
|
2. |
Hombrucher SV II
|
3. |
TSC Eintracht Dortmund II
|
4. |
Hörder SC
|
5. |
FC Brünninghausen II
|
6. |
Dortmunder Löwen - Brackel 61
|
7. |
BV Westfalia Wickede
|
8. |
SV Brackel 06 II
|
9. |
Kirchhörder SC
|
10. |
DJK TuS Körne
|
11. |
VfR Sölde
|
12. |
SV Westfalia Huckarde II
|
13. |
BW Alstedde
|
14. |
BV Brambauer 13/45 zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : w : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : | : | : | : W : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.