| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SG Alemannia Scharnhorst II
|
| 2. |
FC Dortmund `18
|
| 3. |
BV Lünen 05 II
|
| 4. |
FC Merkur 07
|
| 5. |
SpVg Berghofen III
|
| 6. |
SV Dortmund 1982
|
| 7. |
SF Hafenwiese 80 e.V
|
| 8. |
SV Preußen 07 Lünen II
|
| 9. |
BV Brambauer 13/45 e.V. IV
|
| 10. |
FC Sarajevo-Bosna II
|
| 11. |
SuS Derne19 II
|
| 12. |
FC BSG DSW21/DEW21 e.V.
|
| 13. |
TuS Eving Lindenhorst II
|
| 14. |
VfL Kemminghausen III
|
| 15. |
SG Gahmen 24/74 III
|
| 16. |
BV TEUTONIA LANSTROP II zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
16.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : W : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | ||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : V : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
| : | : W : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.