| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Brück
|
| 2. |
Olympia II
|
| 3. |
Stammheim
|
| 4. |
1.JFS Köln
|
| 5. |
Deutz 05 III
|
| 6. |
Westhoven
|
| 7. |
Wahn-Grengel
|
| 8. |
Zollstock
|
| 9. |
Holweide
|
| 10. |
Fühlingen
|
| 11. |
FSV Köln 99 zg.
|
| 11. |
Hitdorf zg.
|
| 11. |
Schwarz-Weiß zg.
|
| 11. |
TV Rodenkirchen zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
11.
|
11.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | Nichtantritt GAST | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : V | : | : | : V | : V | : | : | : | : | : | : V | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | |||||||||
| : | : | : | Nichtantritt GAST | ||||||||||
| Nichtantritt HEIM | : | : | : | : | : V |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.