| Pl.Platz | Mannschaften | 
|---|---|
| 1. | 
											SuS 09 Dinslaken II
										 | 
| 2. | 
											FSV Duisburg II
										 | 
| 3. | 
											SF Hamborn 07 II
										 | 
| 4. | 
											Viktoria Buchholz II
										 | 
| 5. | 
											TuS Union 09 Mülheim II
										 | 
| 6. | 
											TV Jahn Hiesfeld II
										 | 
| 7. | 
											SV Rhenania Hamborn II
										 | 
| 8. | 
											TSV Heimaterde II
										 | 
| 9. | 
											SF Walsum 09 II
										 | 
| 10. | 
											1.FC Mülheim II
										 | 
| 11. | 
											SC Croatia Mülheim II
										 | 
| 12. | 
											Spvg. Meiderich 06/95 II zg.
										 | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : w | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w | : w | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | Nichtantritt HEIM | : | : | : w | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | Nichtantritt HEIM | : v | : | : | : | 
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.