| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
TuS Union 09 Mülheim
|
| 2. |
SV Wanheim 1900
|
| 3. |
DSC Preußen Duisburg
|
| 4. |
SV Hamborn 90
|
| 5. |
SV Genc Osman Duisburg
|
| 6. |
DJK Lösort-Meiderich
|
| 7. |
SF Walsum 09
|
| 8. |
SV Rot-Weiss Mülheim
|
| 9. |
ETuS Bissingheim
|
| 10. |
RWS Lohberg
|
| 11. |
FC Taxi Duisburg
|
| 12. |
TS Rahm 06
|
| 13. |
MTV Union Hamborn I
|
| 14. |
SV Duissern
|
| 15. |
SGP Oberlohberg
|
| 16. |
MTV Union Hamborn II
|
| 17. |
Duisburger FV 08 zg.
|
| 17. |
Eintracht Walsum zg.
|
| 17. |
SC Wacker Dinslaken zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
16.
|
17.
|
17.
|
17.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : W | |||||||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| : | : | : | : | : | : | : | : W | |||||||||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |||||||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| : | : | : | : | : | : | : | : W | |||||||||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||
| : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| : U | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||
| : | : W | : | : | : | : | : | : | |||||||||||
| : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| : | : | : W | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| : | : | |||||||||||||||||
| : | : | : | : | |||||||||||||||
| : | : | : | : | : U | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.