| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
BV Gräfrath
|
| 2. |
Hastener TV
|
| 3. |
SSVg 02 Velbert
|
| 4. |
SV Jägerhaus - Linde
|
| 5. |
SV Bayer Wuppertal
|
| 6. |
TSV Union Wuppertal
|
| 7. |
TSV Solingen II
|
| 8. |
SSVg 09/12 Heiligenhaus
|
| 9. |
TuS 05 Quettingen
|
| 10. |
SV Solingen 08/10
|
| 11. |
FC Remscheid
|
| 12. |
1.FC Monheim o.W.
|
| 12. |
GSV Langenfeld-Wiescheid zg.
|
| 12. |
TS Struck o.W.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
12.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
| : | : | : | : | : W : | : | : | : | : V : | : W : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : W : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.