| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
HSV Langenfeld III.
|
| 2. |
BV Gräfrath
|
| 3. |
Turngemeinde Burg
|
| 4. |
TSV Solingen III.
|
| 5. |
VfL Witzhelden
|
| 6. |
1. Spvg. Solingen-Wald 03 III.
|
| 7. |
SC Leichlingen II.
|
| 8. |
TuS 05 Quettingen II.
|
| 9. |
SSV Lützenkirchen II.
|
| 10. |
SV Solingen 08/10 IV.
|
| 11. |
BV Gräfrath II. o.W.
|
| 11. |
Post SV Solingen II. 8er zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | ||
| : | : | : | : | : | : | ||||||
| : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | Nichtantritt GAST | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
| : W : | Nichtantritt BEIDE | : | : | : | : | Ausfall | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | Nichtantritt HEIM | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.