| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SC Buntekuh
|
| 2. |
Oly. Bad Schwartau Ü40
|
| 3. |
FC Dornbreite 2
|
| 4. |
SG Kronsforder SV-GWS
|
| 5. |
TSV Schlutup
|
| 6. |
ATSV Stockelsdorf Ü40 I
|
| 7. |
SG Pansdorf-Scharbeutz
|
| 8. |
SV Eintracht Lübeck 1
|
| 9. |
VfL Vorwerk Ü40
|
| 10. |
SV Viktoria 08 Ü40
|
| 11. |
Krummesser SV Ü40
|
| 12. |
1.FC Phönix Lübeck Ü40
|
| 13. |
BCG Altenkrempe
|
| 14. |
FC Dornbreite
|
| 15. |
SG TSV Dänischburg/Kücknitz Ü40 zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : V : | : | : | : | : W : | : | : | Nichtantritt GAST | |||||||
| : | : | : | : | : | : | : | : V : | |||||||
| : V : | : | : | : | : | : | |||||||||
| : | : V : | : | : V : | : | : | |||||||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
| : | : | : | : | : | : v : | : | : | |||||||
| : | : V | : U : | : | : | : V : | Nichtantritt GAST | ||||||||
| : | : | : | : | : | : | |||||||||
| : | : V | : | : V : | : | Nichtantritt GAST | |||||||||
| : | : | : | : | : | : | |||||||||
| : V : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |||||||||
| : | : | : | : V : | : | : V : | Nichtantritt GAST | ||||||||
| : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |||||||
| Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.