Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Phönix Eving II
|
2. |
K.F. Sharri Dortmund II
|
3. |
Genclerbirligi Hörde
|
4. |
BV Lünen 05 III
|
5. |
SG Lütgendortmund II
|
6. |
SF Hafenwiese 80
|
7. |
Rot-Weiß Germania 11/67 II
|
8. |
FC Sarajevo-Bosna II
|
9. |
Dorstfelder SC III
|
10. |
VFR Kirchlinde II
|
11. |
ÖSG Viktoria 08 Dortmund III
|
12. |
SV Eintracht Dorstfeld II
|
13. |
TuS Kruckel II
|
14. |
BW Alstedde III zg.
|
14. |
FC BSG DSW21/DEW21 zg.
|
14. |
SV Arminia Marten III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: U : | : | : | : | : U : | : | : U : | : | : W : | : | : | : | : W : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |||
: | : | : | : | : W : | : | : | : W : | : | |||||||
: | |||||||||||||||
: W : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.