| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
JFC Berlin
|
| 2. |
VfB Berlin 1911
|
| 3. |
FSV Berolina Stralau
|
| 4. |
Viktoria Mitte
|
| 5. |
Spandauer Kickers
|
| 6. |
Berolina Mitte
|
| 7. |
SF Kladow
|
| 8. |
SC Staaken II
|
| 9. |
SV Lichtenberg 47
|
| 10. |
Friedrichshagener SV
|
| 11. |
FC NORDOST Berlin U19
|
| 12. |
Friedenauer TSC
|
| 13. |
BSV GW Neukölln
|
| 14. |
Wartenberger SV
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.