Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
JFV Söhre
|
2. |
JSG Nieste/Staufenberg
|
3. |
JSG Baunatal/Oberzwehren II
|
4. |
JSG Ahnatal
|
5. |
VfL Kassel III
|
6. |
Olympia Kassel II
|
7. |
CSC 03 Kassel
|
8. |
SV Nordshausen
|
9. |
SVH Kassel II
|
10. |
SV Kaufungen 07 II
|
11. |
Kasseler SV zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | ||
Absetzung | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | Nichtantritt HEIM | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | Absetzung | : | : | : | : | : | Absetzung | : | ||
: | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | : | : | : | |
: | Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.