Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Schwalbach 2
|
2. |
DJK SC Flörsheim
|
3. |
JSG Bremthal/Niederjosbach
|
4. |
SV Hofheim
|
5. |
TuS Hornau 4
|
6. |
BSC Schwalbach 2
|
7. |
SG 1908 Bad Soden 2
|
8. |
1. FC Lorsbach
|
9. |
1.FC Sulzbach 2
|
10. |
SV 1919 Zeilsheim 2
|
11. |
1.FC Vikt. Sindlingen 2 zg.
|
11. |
SG DJK Hattersheim 3 zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | Nichtantritt HEIM | : | : | : | : | Nichtantritt HEIM | : | : | Nichtantritt BEIDE | |
: | : | : | : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.