| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
JFV Wetterau II
|
| 2. |
JSG Hausberg II
|
| 3. |
SV Ober-Mörlen II
|
| 4. |
JSG Münzenberg II
|
| 5. |
SC Dortelweil III
|
| 6. |
VfR Butzbach II
|
| 7. |
SV Steinfurth II
|
| 8. |
JSG Münzenberg III
|
| 9. |
JSG Melbach/Wölfersh. II
|
| 10. |
JSG Rockenberg/Oppers II zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
| : | : | Nichtantritt HEIM | : | : | Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.