1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
10.
|
10.
|
10.
|
10.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : W : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | Absetzung | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | Nichtantritt HEIM | : | ||||||||||
: | : | : | : | : | |||||||||
: | : | Absetzung | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | Ausfall | ||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | : | : W : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.