Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Schwarz-Weiß Bismark
|
2. |
Rossauer Sportverein e.V.
|
3. |
SG FSV Havelberg/Havelwinkel Warnau
|
4. |
KSG Berkau
|
5. |
SV Grieben
|
6. |
FSV Saxonia Tangermünde II
|
7. |
SpG Uchtspringe/Berkau II
|
8. |
SG Bismark/Dobberkau 2
|
9. |
TuS Wahrburg NW-Modell
|
10. |
1.FC Lok Stendal III
|
11. |
Kickers Seehausen zg.
|
11. |
SG Schernebeck o.W.
|
11. |
SG Schönhausen/Klietz o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | |
Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.