| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
VFL Philippsthal
|
| 2. |
FSV Pfordt
|
| 3. |
JSG HGM Fulda/DMS Haunetal
|
| 4. |
JFV Bad Hersfeld
|
| 5. |
JSG Lauter
|
| 6. |
JFV Hünfelder Land II (9)
|
| 7. |
JSG Künzell III
|
| 8. |
JSG Hessisches Kegelspiel (9) (X)
|
| 9. |
JFV Ulfetal-Bebra II (9)
|
| 10. |
FT Fulda (X) zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : W : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | : | : W : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.