| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
DSV04
|
| 2. |
Rather SV II
|
| 3. |
TuS Maccabi Düsseldorf
|
| 4. |
FC Türkspor Hilden II
|
| 5. |
SV Hilden-Ost
|
| 6. |
SSV Erkrath II
|
| 7. |
Post SV Düsseldorf II
|
| 8. |
Sportring Eller 1892 e.V. II
|
| 9. |
AC Italia Hilden II
|
| 10. |
MSV Hilden II
|
| 11. |
FC Tannenhof II
|
| 12. |
ESV Blau-Weiß Düsseldorf zg.
|
| 12. |
FC Ratingen City o.W.
|
| 12. |
MSV Düsseldorf II zg.
|
| 12. |
SG Benrath-Hassels III zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
12.
|
12.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | |||
| : V : | : | : | ||||||||||||
| : | Nichtantritt HEIM | : | : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | : | : | : | ||||
| : | : V : | : | ||||||||||||
| : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.