| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SKG Karadeniz Wiesbaden 1
|
| 2. |
Türkischer SV Wiesbaden 1
|
| 3. |
SV Schierstein 1913 2
|
| 4. |
SV Wiesbaden 1899 4
|
| 5. |
SV Blau Gelb Wiesbaden 2
|
| 6. |
SV Bosna 04 Wiesbaden 1
|
| 7. |
1. FC Naurod 1928 2
|
| 8. |
SV Schierstein 1913 1
|
| 9. |
Türkischer SV Wiesbaden 2
|
| 10. |
TV Kloppenheim 1
|
| 11. |
TuS Nordenstadt 3
|
| 12. |
US Youth Soccer Wiesbaden 1 zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | ||
| Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : W : | Nichtantritt HEIM | : W : | : W : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.