| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
MTSV Aerzen III
|
| 2. |
BW Tündern III
|
| 3. |
TSC Fischbeck III
|
| 4. |
TSV 05 Groß Berkel II
|
| 5. |
TSV Germania Reher III
|
| 6. |
SSV Königsförde II
|
| 7. |
TSV Grohnde II
|
| 8. |
SG Lüntorf II
|
| 9. |
SC Börry 2
|
| 10. |
TSG Emmerthal III zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | Ausfall | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : | : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.