Wichtiger Hinweis zum Spielplan
Dieser Spielplan enthält vorläufige Spiele, die noch nicht vom Staffelleiter freigegeben worden sind. Bitte warte für weitere Informationen auf die finale Freigabe.
|   | ||||||||
|   |  | 
								TSV Deinsen II
							 | : | 
								MTV Esbeck  I
							 | : | ||||
| Schiedsrichter:  | ||||||||
|  | 
								TSV Marienhagen II
							 | : | 
								TSV Gronau II
							 | : | ||||
| Schiedsrichter:  | ||||||||
|  | 
								SG Aden/Ir/Lam. II
							 | : | 
								SVG Burgst/Mahl. II
							 | : | ||||
| Schiedsrichter:  | ||||||||
|  | 
								MTV Banteln II
							 | : | 
								DSC Duingen II
							 | : | ||||
| Schiedsrichter:  | ||||||||
|  | 
								SV Betheln/Edd. II
							 | : | 
								SG Eitz/Rhe/Br. II
							 | : | ||||
| Schiedsrichter:  | ||||||||
|  | 
								SV Eime I
							 | : | 
								SG Sack/Lang. II
							 | : | ||||
| Schiedsrichter:  | ||||||||
| 
								SG Heinum/EbIII
							 | : | spielfrei | ||||||
| Verlegte Spiele außerhalb des Spieltages | ||||||||
|   | ||||||||
|   |  | 
								SV Eime I
							 | : | 
								SG Eitz/Rhe/Br. II
							 | : | ||||
| verlegt vom:06.03.2005 15:00 Schiedsrichter:  | ||||||||
|   | ||||||||
|   |  | 
								SV Betheln/Edd. II
							 | : | 
								DSC Duingen II
							 | : | ||||
| verlegt vom:13.03.2005 13:00 Schiedsrichter:  | ||||||||
|   | ||||||||
|   |  | 
								MTV Banteln II
							 | : | 
								SG Aden/Ir/Lam. II
							 | : | ||||
| verlegt vom:06.03.2005 13:00 Schiedsrichter:  | ||||||||
|  | 
								TSV Marienhagen II
							 | : | 
								DSC Duingen II
							 | : | ||||
| verlegt vom:06.03.2005 13:00 Schiedsrichter:  | ||||||||
|  | 
								SG Sack/Lang. II
							 | : | 
								TSV Gronau II
							 | : | ||||
| verlegt vom:06.03.2005 13:00 Schiedsrichter:  | ||||||||
|  | 
								SG Heinum/EbIII
							 | : | 
								SVG Burgst/Mahl. II
							 | : | ||||
| verlegt vom:06.03.2005 15:00 Schiedsrichter:  | ||||||||
|   | ||||||||
|   |  | 
								TSV Marienhagen II
							 | : | 
								SG Aden/Ir/Lam. II
							 | : | ||||
| verlegt vom:20.03.2005 13:00 Schiedsrichter:  | ||||||||
|  | 
								SG Sack/Lang. II
							 | : | 
								DSC Duingen II
							 | : | ||||
| verlegt vom:20.03.2005 13:00 Schiedsrichter:  | ||||||||
|  | 
								TSV Deinsen II
							 | : | 
								SVG Burgst/Mahl. II
							 | : | ||||
| verlegt vom:20.03.2005 13:00 Schiedsrichter:  | ||||||||
|   | ||||||||
|   |  | 
								SVG Burgst/Mahl. II
							 | : | 
								MTV Banteln II
							 | : | ||||
| verlegt vom:13.03.2005 13:00 Schiedsrichter:  | ||||||||
|  | 
								TSV Gronau II
							 | : | 
								SG Eitz/Rhe/Br. II
							 | : | ||||
| verlegt vom:13.03.2005 13:00 Schiedsrichter:  | ||||||||
|  | 
								SG Heinum/EbIII
							 | : | 
								SV Eime I
							 | : | ||||
| verlegt vom:13.03.2005 15:00 Schiedsrichter:  | ||||||||
|  | 
								MTV Esbeck  I
							 | : | 
								SG Sack/Lang. II
							 | : | ||||
| verlegt vom:13.03.2005 15:00 Schiedsrichter:  | ||||||||
| Pl.Platz | Mannschaft | Sp.Spiele | G | U | V | Torv.Torverhältnis | Tordifferenz | Pkt.Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 
									SV Eime I
								 | 24 | 20 | 3 | 1 | 117 : 30 | 87 | 63 | |
| 2. | 
									TSV Deinsen II
								 | 24 | 17 | 3 | 4 | 113 : 44 | 69 | 54 | |
| 3. | 
									TSV Gronau II
								 | 24 | 16 | 1 | 7 | 118 : 51 | 67 | 49 | |
| 4. | 
									DSC Duingen II
								 | 24 | 15 | 2 | 7 | 87 : 47 | 40 | 47 | |
| 5. | 
									TSV Marienhagen II
								 | 24 | 11 | 7 | 6 | 65 : 44 | 21 | 40 | |
| 6. | 
									MTV Esbeck  I
								 | 24 | 10 | 3 | 11 | 59 : 48 | 11 | 33 | |
| 7. | 
									SG Heinum/EbIII
								 | 24 | 9 | 4 | 11 | 36 : 46 | -10 | 31 | |
| 8. | 
									MTV Banteln II
								 | 24 | 8 | 3 | 13 | 64 : 92 | -28 | 27 | |
| 9. | 
									SG Eitz/Rhe/Br. II
								 | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 : 89 | -41 | 27 | |
| 10. | 
									SV Betheln/Edd. II
								 | 24 | 7 | 3 | 14 | 52 : 84 | -32 | 24 | |
| 11. | 
									SVG Burgst/Mahl. II
								 | 24 | 7 | 2 | 15 | 52 : 78 | -26 | 23 | |
| 12. | 
									SG Aden/Ir/Lam. II
								 | 24 | 5 | 5 | 14 | 58 : 106 | -48 | 20 | |
| 13. | 
									SG Sack/Lang. II
								 | 24 | 2 | 3 | 19 | 24 : 134 | -110 | 9 | |
