| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SC Kühlenfels
|
| 2. |
FC Hedersdorf
|
| 3. |
FC Betzenstein
|
| 4. |
ASV Michelfeld
|
| 5. |
SV Neuhaus
|
| 6. |
SV Plech
|
| 7. |
ASV Pegnitz II
|
| 8. |
TSV Elbersberg
|
| 9. |
TSC Pottenstein
|
| 10. |
SpVgg Hüttenbach II
|
| 11. |
1. FC Schnaittach II
|
| 12. |
FC Pegnitz
|
| 13. |
SV 08 Auerbach II
|
| 14. |
SV Bronn
|
| 15. |
TSV Röthenbach II
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : U | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : U | : | : U | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : U : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : u : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
| : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : U | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : U | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : U | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.