Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
DJK 1.SC Klarenthal II
|
2. |
FC 34 Bierstadt II
|
3. |
FSV Schierstein 08 II
|
4. |
FC Freudenberg II
|
5. |
Freie Turner WI II
|
6. |
SV Hajduk WI II
|
7. |
Spvgg. Nassau II
|
8. |
PSV Grün-Weiß WI II
|
9. |
1. FC Nord Wbn. II
|
10. |
SV Biebrich 19 II
|
11. |
S.C. Munzur Wbn. II
|
12. |
SC Gräselberg II
|
13. |
VFB Westend Wbn. II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : v | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : u | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : v | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : v | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.