| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
VFL Font. Finthen II
|
| 2. |
TSG Heidesheim
|
| 3. |
Türkgücü Mainz
|
| 4. |
SC Mog. 96 Mainz
|
| 5. |
FSV Alem. Laubenheim
|
| 6. |
TSG 46 Bretzenheim II
|
| 7. |
TSV Wackernheim II
|
| 8. |
TSG Drais II
|
| 9. |
FC Inter Mainz
|
| 10. |
Aksu-Diyar Mainz
|
| 11. |
Vorw. Orient Mainz
|
| 12. |
1.FC Willy Wacker
|
| 13. |
Vitesse Mayence II
|
| 14. |
UDP Mainz II
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.