| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SV Sparta Lichtenberg 1911 1
|
| 2. |
Borussia Friedrichsfelde 2
|
| 3. |
1.FC Wacker 21 Lankwitz 2
|
| 4. |
Hellas NW 1
|
| 5. |
DJK Roland-Borsigwal 1
|
| 6. |
1.FC Marzahn 1
|
| 7. |
SG Anadoluspor MG 1
|
| 8. |
SC Minerva 93 1
|
| 9. |
VFB Sperber Neukölln 1
|
| 10. |
FC Karlshorst 1
|
| 11. |
Steglitz GB 1
|
| 12. |
Nordberliner SC 2
|
| 13. |
SV Germania Schöneiche I
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : w | : | : | : | : | : t | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | |
| : W | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | Ausfall | |
| : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : t | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | t Ausfall | |
| : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : t | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : t | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | |
| Ausfall | : T | : t | : t | Ausfall | Ausfall | Ausfall | Ausfall | Ausfall | Ausfall | Ausfall | Ausfall |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.