| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Ballfreunde Bergeborbeck 3
|
| 2. |
DJK Juspo Altenessen 3
|
| 3. |
DJK TuS Essen-Holsterhausen 2
|
| 4. |
Atletico Essen
|
| 5. |
TuRa 86 3
|
| 6. |
TuS Essen-West 81 2
|
| 7. |
Tgd Essen West 3
|
| 8. |
FC Alanya 2
|
| 9. |
SC Türkiyemspor 2
|
| 10. |
Fatihspor Essen 2
|
| 11. |
BV Altenessen 06 2
|
| 12. |
Holsterhauser SV 3
|
| 13. |
SC Frintrop 05/21 3
|
| 14. |
DJK SG Altenessen 4
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : U | : U | : | : | : | : | : | |
| : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | |
| : | : U : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.