Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Teltower FV 1913 I (A)
|
2. |
SV Babelsberg 03 II
|
3. |
Fortuna Babelsberg I
|
4. |
FSV Babelsberg 74 II
|
5. |
RSV Eintracht 1949 II
|
6. |
ESV Lok Potsdam I
|
7. |
SV Falkensee-Finkenkrug II
|
8. |
SG Blau-Weiß Beelitz I
|
9. |
ESV Lok Elstal I
|
10. |
SV 05 Rehbrücke (N)
|
11. |
Werderaner FC Viktoria I
|
12. |
Eintracht Falkensee I zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.