| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
FC Stern Marienfelde II
|
| 2. |
Wittenauer SC Concordia II
|
| 3. |
SC Borussia Friedrichsfelde
|
| 4. |
SV Berliner VB II
|
| 5. |
SC Siemensstadt
|
| 6. |
RW 90 Hellersdorf
|
| 7. |
VfB Concordia Britz II
|
| 8. |
FC Treptow II
|
| 9. |
SV Adler Berlin
|
| 10. |
Eiche Köpenick
|
| 11. |
1.FFV Spandau
|
| 12. |
SC Minerva II
|
| 13. |
SV Treptow 46
|
| 14. |
1. FC Berlin zg.
|
| 14. |
SC Union-Südost II zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : V | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : V | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : V | |
| : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : W | : V | : | : | : | : V | : | : | : | : | : V | : V | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : V | : | : | : V |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.