| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SV Buchholz II
|
| 2. |
SF Kladow II
|
| 3. |
CFC Hertha 06 II
|
| 4. |
BSC Eintracht Südring II
|
| 5. |
BSV Victoria Friedrichshain II
|
| 6. |
ASV Berlin II
|
| 7. |
SG Nordring
|
| 8. |
NSC Marathon II
|
| 9. |
FC Al-Kauthar II
|
| 10. |
FC Hellas II
|
| 11. |
1. FC Besiktas Berlin
|
| 12. |
BSC Marzahn II
|
| 13. |
SV Chemie Adlershof II zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : U | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : V | |
| : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | |
| : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : V | |
| : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
| : | : | : | : | : V | : V | : | : | : | : V | : V | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.