Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FV Alem. Bruchhausen 2
|
2. |
FC Fackel Karlsruhe 2
|
3. |
TSV Spessart 2
|
4. |
SV N.K. Croatia Karlsruhe 2
|
5. |
FT Forchheim 2
|
6. |
FV Spfr. Forchheim 4
|
7. |
ATSV Kleinsteinbach 2
|
8. |
TSV Palmbach 2
|
9. |
TV Mörsch 2
|
10. |
SC Bulach 2
|
11. |
SpG Völkersbach/Burbach 2
|
12. |
VfR Ittersbach 2
|
13. |
SW Mühlburg 2 - flex
|
14. |
ASV Wolfartsweier 2-Flex zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | Nichtantritt HEIM | : | : | : | : | : | Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.