| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
AFC Bochum
|
| 2. |
Conc. Wiemelhausen III
|
| 3. |
TuS Kaltehardt II
|
| 4. |
CF Kurdistan Bochum II
|
| 5. |
FC Altenbochum III
|
| 6. |
AFC Bochum II
|
| 7. |
DJK Teut. Ehrenfeld II
|
| 8. |
LFC Laer 06 II
|
| 9. |
TuS Querenburg III
|
| 10. |
SK Bochum
|
| 11. |
DJK Viktoria 59 Bochum zg.
|
| 11. |
FC Bochum 10/21 II zg.
|
| 11. |
FC Vorwärts Kornharpen II zg.
|
| 11. |
RW Langendreer II zg.
|
| 11. |
SV Steinkuhl II zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
11.
|
11.
|
11.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | ||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | ||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | ||||
| : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| : W | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | : | ||||
| : W | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
| : | Abbruch | : | ||||||||||||
| : | : | : | : | : W | : | |||||||||
| : | : | : | : | : | ||||||||||
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.