| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
Holsatia United
|
| 2. |
SV Kirchbarkau
|
| 3. |
Ruthenberger SV
|
| 4. |
TSV Stein II
|
| 5. |
SSV Marina Wendtorf
|
| 6. |
SVE Comet Kiel III
|
| 7. |
TuS Gaarden
|
| 8. |
TSV Selent II
|
| 9. |
FC Phönix Kiel
|
| 10. |
SG Schellhorn
|
| 11. |
ETSV Eintracht Kiel
|
| 12. |
VfR Laboe Twee zg.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | : | : | Ausfall | |
| : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | : | : | Ausfall | |
| : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | : | Ausfall | |
| : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | |
| : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | : | Ausfall | |
| : | : | : | : | : | : W | : | : W : | : | : U | Ausfall | |
| : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
| : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | Ausfall | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | |
| Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Ausfall | Nichtantritt HEIM | Ausfall | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Ausfall | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.