| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
NewTeam Berlin e.V.
|
| 2. |
BW Mahlsdorf Waldesruh II
|
| 3. |
Viktoria Mitte III
|
| 4. |
Berliner SC Comet
|
| 5. |
BSC Rehberge III
|
| 6. |
FC Hertha 03 IV
|
| 7. |
SC Union-Südost III
|
| 8. |
FC Internationale IV
|
| 9. |
BSC Marzahn II
|
| 10. |
FV Wannsee III
|
| 11. |
SC Lankwitz II
|
| 12. |
BSV GW Neukölln III
|
| 13. |
Steglitz GB III
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : W | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
| : W | : | : | : | : | : | : | : w | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.