| Pl.Platz | Mannschaften | 
|---|---|
| 1. | 
												CFK Bochum II
											 | 
| 2. | 
												SW Eppendorf IV
											 | 
| 3. | 
												TuS Kaltehardt II
											 | 
| 4. | 
												WSV Bochum
											 | 
| 5. | 
												ESV Langendreer-West
											 | 
| 6. | 
												VfB Langendreerholz II
											 | 
| 7. | 
												SV Steinkuhl
											 | 
| 8. | 
												SC Werne 2002 II
											 | 
| 9. | 
												CFK Bochum III
											 | 
| 10. | 
												LFC Laer 1906 II
											 | 
| 11. | 
												SK Bochum
											 | 
| 12. | 
												SV Langendreer 04 III
											 | 
| 13. | 
												SF Westenfeld II
											 | 
| 14. | 
												Portugal Witten II
											 | 
| 15. | 
												RW Langendreer II zg.
											 | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | 
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.