| Pl.Platz | Mannschaften | 
|---|---|
| 1. | 
												SV Hürriyet Burgund
											 | 
| 2. | 
												BSV Al-Dersimspor
											 | 
| 3. | 
												SC Siemensstadt
											 | 
| 4. | 
												SV Empor Berlin
											 | 
| 5. | 
												TUS Makkabi
											 | 
| 6. | 
												TSV Mariendorf 1897
											 | 
| 7. | 
												SFC Stern 1900
											 | 
| 8. | 
												BSV GW Neukölln
											 | 
| 9. | 
												SV Blau-Gelb Berlin
											 | 
| 10. | 
												Hertha BSC II
											 | 
| 11. | 
												Rixdorfer SV
											 | 
| 12. | 
												BSV Eintracht Mahlsdorf
											 | 
| 13. | 
												Berliner SC
											 | 
| 14. | 
												1. FC Union Berlin II
											 | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.