Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
VFR Bockenheim I
|
2. |
BSC SW 1919 Ffm. I
|
3. |
SC Riedberg II
|
4. |
SV Griesheim Tarik
|
5. |
SV Blau-Gelb FFM IV
|
6. |
Spvgg. Oberrad IV
|
7. |
Spvgg. Kickers 1916 II
|
8. |
FV Hausen
|
9. |
FC Union Niederrad
|
10. |
TSG Frankfurter Berg III
|
11. |
FFC Olympia 07 III
|
12. |
SG 1928 Ffm zg.
|
12. |
Spvgg. Fechenheim zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : W | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : W | : | : | : | : W |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.