| Pl.Platz | Mannschaften |
|---|---|
| 1. |
SV Hülzweiler
|
| 2. |
SG Nahe 2
|
| 3. |
SV Eintracht Hirzweiler-Welschbach
|
| 4. |
SF Reinheim
|
| 5. |
1. FC Niederkirchen 2
|
| 6. |
SV Borussia 09 Spiesen 2
|
| 7. |
SC Friedrichsthal
|
| 8. |
SV Fraulautern
|
| 9. |
SG Peterberg/LKMS
|
| 10. |
SV 19 Bübingen 2
|
| 11. |
SV Dirmingen 2 o.W.
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | : | : | : | : | : u : | : | : | : | Absetzung | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : u : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
| : u : | : | Nichtantritt HEIM | : u : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Nichtantritt HEIM | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| : | Absetzung | : | : | Nichtantritt GAST | : | Nichtantritt GAST | Absetzung | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.