Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SuS Störmede II
|
2. |
TV 1897 Kallenhardt II
|
3. |
SW Eikeloh I
|
4. |
Sportfreunde Effeln II
|
4. |
TuS 1945 Warstein e.V. III
|
6. |
DJK SpVg Mellrich II
|
6. |
Hirschberger SV
|
6. |
SV Germania Stirpe II
|
6. |
SuS Sichtigvor II
|
10. |
SV Schmerlecke II
|
11. |
SuS Oestereiden II
|
11. |
TuS Belecke II
|
13. |
BW Völlinghausen II
|
14. |
SSV Menzel
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
4.
|
6.
|
6.
|
6.
|
6.
|
10.
|
11.
|
11.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.